VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,630,183,470 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/10 まで。
合計転送トラフィック量は 927,326.06 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,056,867.3 GB  591,504,597
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,624,249.5 GB  5,312,496,283
3 Russian Federation  88,281,054.7 GB  1,391,160,184
4 Japan  68,242,815.8 GB  700,952,831
5 United States  53,040,484.3 GB  1,133,554,287
6 Taiwan  50,677,849.4 GB  791,455,108
7 France  46,243,264.8 GB  591,212,169
8 Indonesia  38,518,377.6 GB  892,101,118
9 India  36,058,316.6 GB  772,071,299
10 Viet Nam  29,610,163.8 GB  499,661,793
11 China  29,555,382.2 GB  772,278,648
12 Thailand  19,553,351.8 GB  346,037,893
13 United Arab Emirates  15,666,870.7 GB  517,753,081
14 Hong Kong  14,710,909.0 GB  239,007,456
15 Myanmar  13,042,447.1 GB  224,903,194
16 Philippines  12,901,947.2 GB  317,923,239
17 Malaysia  11,896,021.4 GB  140,454,231
18 Turkmenistan  11,724,217.5 GB  154,939,009
19 Bangladesh  9,483,882.5 GB  387,433,495
20 Ukraine  9,358,950.3 GB  535,902,812
21 Canada  8,103,089.2 GB  83,489,372
22 Saudi Arabia  7,983,948.2 GB  108,741,263
23 Germany  7,873,600.1 GB  245,499,332
24 Turkey  6,742,929.8 GB  98,815,999
25 Singapore  6,679,158.7 GB  409,345,031
26 Iraq  5,667,546.9 GB  224,948,399
27 Australia  5,606,845.2 GB  113,585,935
28 Brazil  5,328,512.3 GB  1,378,351,028
29 United Kingdom  5,253,644.6 GB  128,176,754
30 Lao People's Democratic Republic  4,526,982.7 GB  73,854,666
31 Pakistan  4,388,173.3 GB  104,840,721
32 Nigeria  3,747,971.1 GB  445,862,357
33 Argentina  3,260,872.0 GB  51,235,284
34 Cambodia  3,203,908.3 GB  92,538,935
35 Kenya  3,053,239.1 GB  183,115,571
36 Mexico  2,476,614.9 GB  43,992,743
37 Oman  2,045,632.9 GB  36,691,116
38 Spain  2,015,113.4 GB  22,831,916
39 Netherlands  1,920,750.0 GB  52,110,046
40 Armenia  1,457,067.2 GB  4,884,959
41 Egypt  1,367,215.6 GB  37,654,007
42 Qatar  1,350,445.2 GB  19,056,451
43 Algeria  1,349,970.7 GB  37,064,316
44 Nepal  1,328,637.2 GB  19,703,763
45 Syrian Arab Republic  1,296,545.9 GB  235,546,506
46 Jordan  1,279,258.5 GB  25,375,192
47 Somalia  1,238,551.9 GB  54,748,550
48 Italy  1,233,990.1 GB  15,037,804
49 Kyrgyzstan  1,163,354.0 GB  12,994,006
50 New Zealand  1,136,162.1 GB  15,072,797
51 Sudan  1,102,654.7 GB  40,686,713
52 Macau  1,054,086.3 GB  19,049,716
53 Kazakhstan  1,039,042.1 GB  15,160,864
54 Colombia  1,034,167.7 GB  19,769,119
55 Sweden  1,000,284.9 GB  17,718,121
56 Ghana  956,298.6 GB  56,414,881
57 Cote D'ivoire  942,558.6 GB  11,801,180
58 Austria  929,887.2 GB  14,615,325
59 Venezuela  863,320.8 GB  25,953,288
60 Belarus  833,483.8 GB  21,830,001
61 Chile  823,979.6 GB  14,163,918
62 Romania  789,244.3 GB  14,097,299
63 Peru  774,453.8 GB  10,627,330
64 Ethiopia  754,246.0 GB  39,091,634
65 Mongolia  696,192.2 GB  11,309,904
66 Libyan Arab Jamahiriya  683,018.0 GB  19,227,537
67 Kuwait  678,119.3 GB  10,428,069
68 Gabon  662,225.9 GB  5,625,225
69 Morocco  652,038.2 GB  25,290,405
70 Poland  636,197.2 GB  9,002,611
71 Yemen  597,605.5 GB  20,302,572
72 Azerbaijan  596,024.2 GB  10,535,034
73 Latvia  589,994.4 GB  3,036,150
74 Ecuador  574,067.1 GB  53,668,464
75 Norway  544,940.8 GB  4,718,805
76 Switzerland  520,232.5 GB  37,417,719
77 Palestinian Territory Occupied  500,590.8 GB  12,397,612
78 Belgium  475,185.8 GB  6,419,940
79 South Africa  464,252.5 GB  17,105,392
80 Finland  439,206.9 GB  3,912,445
81 Tanzania United Republic of  427,260.3 GB  10,815,053
82 Afghanistan  424,648.5 GB  15,710,665
83 Israel  405,668.3 GB  9,183,361
84 Uganda  379,083.2 GB  19,204,605
85 Portugal  372,358.2 GB  5,870,311
86 Denmark  331,738.8 GB  3,042,652
87 Lithuania  323,352.9 GB  4,069,271
88 Hungary  322,828.2 GB  4,861,650
89 Czech Republic  320,771.9 GB  4,951,001
90 Georgia  296,356.4 GB  3,552,823
91 Guinea  281,688.9 GB  8,615,746
92 Greece  267,163.8 GB  3,754,087
93 Sri Lanka  260,233.1 GB  6,597,254
94 Bahrain  226,535.3 GB  3,661,024
95 Tunisia  218,015.8 GB  6,081,188
96 Dominican Republic  215,778.7 GB  6,956,048
97 Brunei Darussalam  213,678.1 GB  1,605,842
98 Bulgaria  211,643.9 GB  4,132,734
99 Guatemala  205,266.7 GB  4,406,587
100 Lebanon  203,138.9 GB  9,027,182
101 Uzbekistan  203,063.8 GB  4,120,646
102 Serbia  199,791.8 GB  3,543,799
103 Panama  188,034.8 GB  5,101,125
104 Bolivia  184,453.2 GB  3,239,434
105 Djibouti  163,441.7 GB  4,259,521
106 Paraguay  159,244.4 GB  2,102,346
107 Ireland  137,077.0 GB  2,025,691
108 Slovenia  133,071.9 GB  1,546,830
109 Costa Rica  116,312.4 GB  1,806,160
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,498.7 GB  1,154,280
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,383.3 GB  1,236,220
112 Moldova Republic of  107,351.6 GB  2,746,459
113 Cuba  105,653.9 GB  2,785,041
114 Albania  104,581.3 GB  2,347,620
115 Bosnia and Herzegowina  102,944.0 GB  935,810
116 Mauritius  99,551.9 GB  1,331,632
117 Jamaica  92,372.3 GB  2,099,374
118 Bhutan  81,430.9 GB  1,686,412
119 Estonia  81,347.7 GB  1,059,654
120 Uruguay  78,963.4 GB  1,158,196
121 Luxembourg  61,787.4 GB  1,343,316
122 Honduras  61,361.1 GB  1,414,135
123 Benin  60,722.9 GB  7,044,790
124 Antigua and Barbuda  59,302.7 GB  1,625,362
125 Rwanda  58,749.2 GB  1,803,383
126 Cyprus  55,671.4 GB  7,562,568
127 Togo  53,964.0 GB  1,418,667
128 Maldives  53,098.7 GB  909,622
129 Senegal  53,000.8 GB  1,983,971
130 Guam  51,555.3 GB  986,557
131 Northern Mariana Islands  44,222.4 GB  270,354
132 Trinidad and Tobago  42,236.3 GB  643,649
133 Macedonia  42,093.9 GB  654,318
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,124.7 GB  3,235,918
136 Timor-leste  34,108.5 GB  743,746
137 Mozambique  33,614.3 GB  2,510,040
138 El Salvador  33,417.4 GB  877,227
139 Fiji  29,877.3 GB  824,539
140 Barbados  28,831.2 GB  352,655
141 Madagascar  28,822.5 GB  758,071
142 Nicaragua  27,253.9 GB  527,097
143 Malta  26,881.8 GB  506,359
144 Puerto Rico  26,332.8 GB  686,423
145 Tajikistan  25,620.9 GB  1,221,252
146 Iceland  25,519.8 GB  768,134
147 Namibia  25,346.7 GB  752,077
148 Palau  24,353.6 GB  191,996
149 Reunion  23,713.6 GB  94,710
150 Seychelles  22,486.7 GB  3,425,486
151 Congo The Democratic Republic of The  21,689.2 GB  1,470,192
152 Chad  21,580.5 GB  4,516,568
153 Angola  21,026.8 GB  793,793
154 Mali  18,566.0 GB  1,072,268
155 Burkina Faso  18,444.6 GB  1,581,037
156 Mauritania  17,837.6 GB  536,461
157 Bahamas  17,837.3 GB  347,556
158 Montenegro  17,778.4 GB  372,044
159 Zambia  16,532.6 GB  663,774
160 Zimbabwe  16,138.1 GB  2,285,294
161 Saint Lucia  15,189.2 GB  185,754
162 Guyana  14,306.2 GB  303,913
163 Papua New Guinea  13,355.6 GB  198,113
164 Malawi  13,353.6 GB  192,742
165 Suriname  11,382.8 GB  312,590
166 Samoa  9,891.3 GB  21,521
167 New Caledonia  9,750.9 GB  128,327
168 Haiti  9,357.2 GB  395,501
169 French Polynesia  9,174.7 GB  187,421
170 Belize  9,006.2 GB  517,056
171 Botswana  8,551.6 GB  193,200
172 Gambia  8,548.5 GB  3,638,724
173 Aruba  8,473.2 GB  94,258
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,913.6 GB  100,943
175 Curacao  7,069.3 GB  134,927
176 Liberia  6,596.5 GB  552,326
177 Marshall Islands  6,379.9 GB  60,578
178 South Sudan  6,374.1 GB  344,721
179 Vanuatu  5,547.9 GB  277,992
180 Dominica  5,360.7 GB  295,368
181 Martinique  5,339.5 GB  76,368
182 Equatorial Guinea  5,247.5 GB  317,939
183 Congo  4,584.0 GB  124,520
184 Grenada  3,937.2 GB  88,299
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,160
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,400.4 GB  37,182
188 Andorra  3,217.6 GB  75,142
189 Guadeloupe  3,175.0 GB  43,750
190 Cape Verde  2,999.8 GB  137,374
191 Comoros  2,945.2 GB  51,576
192 Sierra Leone  2,899.0 GB  111,946
193 Cayman Islands  2,563.2 GB  58,292
194 Tonga  2,356.4 GB  165,032
195 Swaziland  2,313.1 GB  86,068
196 American Samoa  2,248.1 GB  49,453
197 Sint Maarten  2,055.1 GB  52,078
198 Micronesia Federated States of  2,012.5 GB  88,632
199 Burundi  1,984.1 GB  197,078
200 Niger  1,973.8 GB  142,670
201 Solomon Islands  1,972.0 GB  77,172
202 Virgin Islands (U.S.)  1,739.8 GB  21,933
203 Faroe Islands  1,718.9 GB  30,259
204 Greenland  1,613.0 GB  16,434
205 Gibraltar  1,592.9 GB  39,431
206 Turks and Caicos Islands  1,208.3 GB  24,872
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,175.9 GB  34,288
208 Lesotho  1,156.7 GB  56,358
209 Jersey  1,016.9 GB  26,707
210 Saint Kitts and Nevis  990.3 GB  14,164
211 Guinea-bissau  743.0 GB  30,879
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  573.9 GB  9,828
214 San Marino  522.0 GB  5,275
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  328.1 GB  11,990
217 Liechtenstein  308.8 GB  6,548
218 Sao Tome and Principe  269.8 GB  9,871
219 Central African Republic  183.3 GB  18,443
220 Anguilla  167.1 GB  5,322
221 Nauru  151.5 GB  36,577
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
225 Cook Islands  79.1 GB  1,748
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4