VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,630,194,354 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/10。
流量通过 VPN 传输总额为 927,326.31 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,056,885.7 GB  591,504,791
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,624,260.7 GB  5,312,496,371
3 Russian Federation  88,281,061.1 GB  1,391,160,249
4 Japan  68,242,828.7 GB  700,953,312
5 United States  53,040,495.6 GB  1,133,558,912
6 Taiwan  50,677,850.6 GB  791,455,170
7 France  46,243,265.2 GB  591,212,232
8 Indonesia  38,518,383.1 GB  892,101,191
9 India  36,058,321.7 GB  772,071,329
10 Viet Nam  29,610,182.4 GB  499,661,978
11 China  29,555,383.3 GB  772,278,719
12 Thailand  19,553,354.0 GB  346,038,085
13 United Arab Emirates  15,666,872.2 GB  517,753,106
14 Hong Kong  14,710,909.3 GB  239,007,697
15 Myanmar  13,042,447.4 GB  224,903,199
16 Philippines  12,901,947.3 GB  317,923,251
17 Malaysia  11,896,026.2 GB  140,454,344
18 Turkmenistan  11,724,237.2 GB  154,939,032
19 Bangladesh  9,483,882.5 GB  387,433,498
20 Ukraine  9,358,950.5 GB  535,902,843
21 Canada  8,103,091.1 GB  83,490,075
22 Saudi Arabia  7,983,950.3 GB  108,741,286
23 Germany  7,873,600.3 GB  245,499,563
24 Turkey  6,742,933.1 GB  98,816,093
25 Singapore  6,679,158.8 GB  409,345,156
26 Iraq  5,667,547.5 GB  224,948,409
27 Australia  5,606,846.9 GB  113,585,968
28 Brazil  5,328,517.9 GB  1,378,351,733
29 United Kingdom  5,253,646.8 GB  128,176,960
30 Lao People's Democratic Republic  4,526,992.1 GB  73,854,672
31 Pakistan  4,388,177.8 GB  104,840,731
32 Nigeria  3,747,977.2 GB  445,862,633
33 Argentina  3,260,926.3 GB  51,236,184
34 Cambodia  3,203,908.5 GB  92,538,943
35 Kenya  3,053,239.1 GB  183,115,572
36 Mexico  2,476,615.2 GB  43,992,794
37 Oman  2,045,633.7 GB  36,691,127
38 Spain  2,015,122.8 GB  22,831,965
39 Netherlands  1,920,750.0 GB  52,110,081
40 Armenia  1,457,067.2 GB  4,884,959
41 Egypt  1,367,216.1 GB  37,654,017
42 Qatar  1,350,445.2 GB  19,056,451
43 Algeria  1,349,970.7 GB  37,064,322
44 Nepal  1,328,637.2 GB  19,703,765
45 Syrian Arab Republic  1,296,547.3 GB  235,546,512
46 Jordan  1,279,258.5 GB  25,375,193
47 Somalia  1,238,554.0 GB  54,748,586
48 Italy  1,233,990.3 GB  15,037,832
49 Kyrgyzstan  1,163,354.7 GB  12,994,014
50 New Zealand  1,136,162.2 GB  15,072,808
51 Sudan  1,102,655.7 GB  40,686,732
52 Macau  1,054,086.3 GB  19,049,716
53 Kazakhstan  1,039,042.1 GB  15,160,864
54 Colombia  1,034,167.8 GB  19,769,125
55 Sweden  1,000,284.9 GB  17,718,368
56 Ghana  956,299.4 GB  56,414,900
57 Cote D'ivoire  942,559.8 GB  11,801,213
58 Austria  929,887.2 GB  14,615,326
59 Venezuela  863,320.8 GB  25,953,294
60 Belarus  833,483.8 GB  21,830,001
61 Chile  823,979.6 GB  14,163,919
62 Romania  789,244.5 GB  14,097,341
63 Peru  774,453.8 GB  10,627,346
64 Ethiopia  754,246.0 GB  39,091,634
65 Mongolia  696,192.2 GB  11,309,904
66 Libyan Arab Jamahiriya  683,018.5 GB  19,227,538
67 Kuwait  678,119.3 GB  10,428,071
68 Gabon  662,235.1 GB  5,625,283
69 Morocco  652,038.2 GB  25,290,405
70 Poland  636,197.6 GB  9,002,623
71 Yemen  597,607.0 GB  20,302,590
72 Azerbaijan  596,024.2 GB  10,535,034
73 Latvia  589,994.4 GB  3,036,154
74 Ecuador  574,067.1 GB  53,668,465
75 Norway  544,940.8 GB  4,718,806
76 Switzerland  520,232.5 GB  37,417,779
77 Palestinian Territory Occupied  500,590.8 GB  12,397,612
78 Belgium  475,185.8 GB  6,419,949
79 South Africa  464,252.5 GB  17,105,393
80 Finland  439,206.9 GB  3,912,445
81 Tanzania United Republic of  427,260.4 GB  10,815,056
82 Afghanistan  424,648.5 GB  15,710,665
83 Israel  405,668.3 GB  9,183,363
84 Uganda  379,083.2 GB  19,204,607
85 Portugal  372,358.2 GB  5,870,313
86 Denmark  331,738.8 GB  3,042,652
87 Lithuania  323,352.9 GB  4,069,272
88 Hungary  322,828.2 GB  4,861,651
89 Czech Republic  320,771.9 GB  4,951,001
90 Georgia  296,356.4 GB  3,552,823
91 Guinea  281,688.9 GB  8,615,746
92 Greece  267,163.8 GB  3,754,088
93 Sri Lanka  260,233.1 GB  6,597,254
94 Bahrain  226,535.3 GB  3,661,024
95 Tunisia  218,015.8 GB  6,081,189
96 Dominican Republic  215,778.7 GB  6,956,049
97 Brunei Darussalam  213,678.1 GB  1,605,842
98 Bulgaria  211,643.9 GB  4,132,738
99 Guatemala  205,266.7 GB  4,406,588
100 Lebanon  203,138.9 GB  9,027,182
101 Uzbekistan  203,063.8 GB  4,120,646
102 Serbia  199,791.9 GB  3,543,800
103 Panama  188,034.8 GB  5,101,130
104 Bolivia  184,453.2 GB  3,239,435
105 Djibouti  163,441.7 GB  4,259,521
106 Paraguay  159,244.4 GB  2,102,351
107 Ireland  137,077.0 GB  2,025,724
108 Slovenia  133,071.9 GB  1,546,830
109 Costa Rica  116,312.4 GB  1,806,160
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,498.7 GB  1,154,280
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,383.3 GB  1,236,220
112 Moldova Republic of  107,351.6 GB  2,746,459
113 Cuba  105,653.9 GB  2,785,041
114 Albania  104,582.1 GB  2,347,621
115 Bosnia and Herzegowina  102,944.0 GB  935,810
116 Mauritius  99,551.9 GB  1,331,632
117 Jamaica  92,372.3 GB  2,099,380
118 Bhutan  81,430.9 GB  1,686,412
119 Estonia  81,347.7 GB  1,059,654
120 Uruguay  78,963.4 GB  1,158,196
121 Luxembourg  61,787.4 GB  1,343,316
122 Honduras  61,361.1 GB  1,414,135
123 Benin  60,722.9 GB  7,044,793
124 Antigua and Barbuda  59,302.7 GB  1,625,362
125 Rwanda  58,749.2 GB  1,803,386
126 Cyprus  55,671.4 GB  7,562,568
127 Togo  53,964.0 GB  1,418,667
128 Maldives  53,098.7 GB  909,622
129 Senegal  53,000.9 GB  1,983,972
130 Guam  51,555.3 GB  986,557
131 Northern Mariana Islands  44,222.4 GB  270,354
132 Trinidad and Tobago  42,236.3 GB  643,649
133 Macedonia  42,093.9 GB  654,318
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,124.7 GB  3,235,920
136 Timor-leste  34,108.5 GB  743,746
137 Mozambique  33,614.3 GB  2,510,040
138 El Salvador  33,417.4 GB  877,227
139 Fiji  29,877.3 GB  824,539
140 Barbados  28,831.2 GB  352,655
141 Madagascar  28,822.5 GB  758,071
142 Nicaragua  27,253.9 GB  527,098
143 Malta  26,881.8 GB  506,359
144 Puerto Rico  26,333.1 GB  686,428
145 Tajikistan  25,620.9 GB  1,221,252
146 Iceland  25,519.8 GB  768,134
147 Namibia  25,346.7 GB  752,077
148 Palau  24,353.6 GB  191,996
149 Reunion  23,713.6 GB  94,710
150 Seychelles  22,486.7 GB  3,425,486
151 Congo The Democratic Republic of The  21,689.2 GB  1,470,192
152 Chad  21,580.5 GB  4,516,568
153 Angola  21,026.8 GB  793,855
154 Mali  18,566.0 GB  1,072,268
155 Burkina Faso  18,444.6 GB  1,581,038
156 Mauritania  17,837.6 GB  536,461
157 Bahamas  17,837.3 GB  347,556
158 Montenegro  17,778.4 GB  372,044
159 Zambia  16,532.6 GB  663,774
160 Zimbabwe  16,138.1 GB  2,285,294
161 Saint Lucia  15,189.2 GB  185,754
162 Guyana  14,306.2 GB  303,913
163 Papua New Guinea  13,355.6 GB  198,113
164 Malawi  13,353.6 GB  192,742
165 Suriname  11,382.8 GB  312,590
166 Samoa  9,891.3 GB  21,521
167 New Caledonia  9,750.9 GB  128,327
168 Haiti  9,357.2 GB  395,501
169 French Polynesia  9,174.7 GB  187,421
170 Belize  9,006.2 GB  517,056
171 Botswana  8,551.6 GB  193,200
172 Gambia  8,548.5 GB  3,638,724
173 Aruba  8,473.2 GB  94,258
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,913.6 GB  100,943
175 Curacao  7,069.3 GB  134,927
176 Liberia  6,596.5 GB  552,326
177 Marshall Islands  6,379.9 GB  60,578
178 South Sudan  6,374.1 GB  344,721
179 Vanuatu  5,547.9 GB  277,992
180 Dominica  5,360.7 GB  295,368
181 Martinique  5,339.5 GB  76,368
182 Equatorial Guinea  5,247.5 GB  317,939
183 Congo  4,584.0 GB  124,520
184 Grenada  3,937.2 GB  88,299
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,160
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,400.4 GB  37,182
188 Andorra  3,217.6 GB  75,142
189 Guadeloupe  3,175.0 GB  43,750
190 Cape Verde  2,999.8 GB  137,374
191 Comoros  2,945.2 GB  51,576
192 Sierra Leone  2,899.0 GB  111,946
193 Cayman Islands  2,563.2 GB  58,292
194 Tonga  2,356.4 GB  165,032
195 Swaziland  2,313.1 GB  86,068
196 American Samoa  2,248.1 GB  49,453
197 Sint Maarten  2,055.1 GB  52,078
198 Micronesia Federated States of  2,012.5 GB  88,632
199 Burundi  1,984.1 GB  197,078
200 Niger  1,973.8 GB  142,670
201 Solomon Islands  1,972.0 GB  77,172
202 Virgin Islands (U.S.)  1,739.8 GB  21,933
203 Faroe Islands  1,718.9 GB  30,259
204 Greenland  1,613.0 GB  16,434
205 Gibraltar  1,592.9 GB  39,431
206 Turks and Caicos Islands  1,208.3 GB  24,872
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,175.9 GB  34,288
208 Lesotho  1,156.7 GB  56,358
209 Jersey  1,016.9 GB  26,707
210 Saint Kitts and Nevis  990.3 GB  14,164
211 Guinea-bissau  743.0 GB  30,879
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  573.9 GB  9,828
214 San Marino  522.0 GB  5,275
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  328.1 GB  11,990
217 Liechtenstein  308.8 GB  6,548
218 Sao Tome and Principe  269.8 GB  9,871
219 Central African Republic  183.3 GB  18,443
220 Anguilla  167.1 GB  5,322
221 Nauru  151.5 GB  36,577
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
225 Cook Islands  79.1 GB  1,748
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4